WEBデザイン
慶應義塾大学病院 聴覚センター


制作期間
3
ヶ月
発注
デザイン・コーディング
写真撮影・編集
取材・ライティング
テストアップ
公開
| クライアント | 慶應義塾大学病院 聴覚センター 様 |
|---|---|
| 場所 | 東京都 |
| リンク | https://koac.hosp.keio.ac.jp/ |
| 初期制作費用 | 100万円〜 |
| セキュリティ保守費用 | 1万円〜 |
| コンサル・コンテンツ制作・更新代行費用 | 3万円〜 |
| 説明 | 体的に波や円の図形を用いて「音」を表現し、爽やかでクリーンな印象を与える水色をベースカラーとしています。患者さん・医師の方へ向けたページ内容であるため、アカデミックと親しみ・清潔感をイメージさせるデザインとなります。センターの様子を伝えるために画像を多く使用し、患者さんに安心していただけるサイトを目指しました。「症状から探す」コンテンツでは、耳の症状ごとにアイコンを用いることで、視覚的に把握できる作りにしております。そのほかインタビューや研究内容など、センターに関する情報を整理してコンテンツ化しております。 |
| サービス項目 |
|



