 コンサル・ご相談
コンサル・ご相談ブログ
【ネットワークはじめの一歩】インターネットのルール
2015.06.02
					
				ネットに繋げる、というと、光回線、ADSLといった単語が浮かびますが、インターネットに繋がるルールを一から勉強したいと思います。
インターネット・プロトコル・スイート = TCP/IP
TCP/IP・・・聞いたことはありますが、日常やら業務で絡むことはなく、何のことやらよくわかってませんでした。PC と PC が通信するとき、同じルールを使っていないと通信することはできません。

そのルール、約束事をプロトコルといい、それらをまとめたインターネット・プロトコル・スイートこそ、TCP/IPいいかえれば TCP/IP さえ理解できればネットワークの全てがわかる!ということで、まずはざっくりみてみたいと思います。
TCP/IP ではPCからルータの通信、ルータから別ルータへの通信、ルータからサーバへの通信、という流れを「レイヤー」で分けて考えます。

| TCP/IP レイヤー | 概要 | 含まれるプロトコル | 扱うデータの名称 (PDU) | 
|---|---|---|---|
| レイヤー4 アプリケーション層 | 受信したデータとアプリケーションソフトの処理 | HTTP、 FTP、 DNS、 TELNET、 SMTP、 POP、 IMAP、 SNMP… | メッセージ | 
| レイヤー3 トランスポート層 | 受信データのエラーチェック、アプリケーションに渡す処理 | TCP、UDP | TCPなら、セグメント UDPなら、データグラム | 
| レイヤー2 ネットワーク層 | ブロードキャストドメイン間での処理 | IP、ICMP、ARP、 OSPF… | パケット、データグラム | 
| レイヤー1 リンク層 | ケーブル、電波、ルータ内(ブロードキャストドメイン内)の処理 | MAC、 DSL、 Ethernet、 無線LAN、 PPP… | フレーム、信号 | 
TCP/IP の説明に OSI参照モデルの7つのレイヤーがよくでてきて、混乱しました。。
| TCP/IP参照モデル | OSI参照モデル | ||
|---|---|---|---|
| レイヤー4 | アプリケーション層 | レイヤー7 | アプリケーション層 | 
| レイヤー6 | プレゼンテーション層 | ||
| レイヤー5 | セッション層 | ||
| レイヤー3 | トランスポート層 | レイヤー4 | トランスポート層 | 
| レイヤー2 | ネットワーク層 | レイヤー3 | ネットワーク層 | 
| レイヤー1 | リンク層 アクセス層 ネットワークインターフェース層 | レイヤー2 | データリンク層 | 
| レイヤー1 | 物理層 | ||
特に業務で必須となるアプリケーション層を重点的に学びたいと思います。




 


